Vejret i Slovenia
Clouds (broken clouds)
36 °F
Luftfugtighed: 91% Tryk: 1028 hPa Vind: 4 km/t SW
Aktuelt vejrudsigt for Slovenia
Time | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | 36 °F |
Wind Speed | 4 km/h |
Wind Direction | SW |
Humidity | 91% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 36 °F | 37 °F | 38 °F | 41 °F | 47 °F | 47 °F | 41 °F | 41 °F |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W |
Humidity | 94% | 98% | 98% | 99% | 88% | 88% | 94% | 94% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 40 °F | 40 °F | 39 °F | 42 °F | 41 °F | 41 °F | 40 °F | 40 °F |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | W |
Humidity | 94% | 95% | 97% | 95% | 98% | 98% | 99% | 99% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 40 °F | 41 °F | 40 °F | 45 °F | 48 °F | 44 °F | 43 °F | 43 °F |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 98% | 97% | 98% | 89% | 77% | 91% | 96% | 98% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 42 °F | 42 °F | 42 °F | 41 °F | 40 °F | 39 °F | 38 °F | 38 °F |
Wind Speed | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | NE |
Humidity | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 99% | 99% | 98% |