Wetter in Slovenia
Clouds (overcast clouds)
38 °F
Luftfeuchtigkeit: 98% Druck: 1029 hPa Wind: 3 km/h SW
Aktuelle Wettervorhersage für Slovenia
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 38 °F | 38 °F | 41 °F | 45 °F | 46 °F | 42 °F | 42 °F |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | SW | W | SW | SW | SW | W |
Humidity | 98% | 98% | 99% | 93% | 93% | 94% | 93% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 41 °F | 40 °F | 39 °F | 43 °F | 42 °F | 42 °F | 41 °F | 40 °F |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | W |
Humidity | 94% | 95% | 97% | 92% | 96% | 98% | 99% | 99% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 41 °F | 41 °F | 40 °F | 45 °F | 44 °F | 43 °F | 42 °F | 42 °F |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | S | SW | SW | SE |
Humidity | 97% | 97% | 97% | 88% | 93% | 97% | 97% | 99% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 42 °F | 41 °F | 41 °F | 41 °F | 40 °F | 40 °F | 40 °F | 39 °F |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | NE | E | E | NE | E | E | E | NE |
Humidity | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 99% | 98% | 98% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 37 °F | 35 °F | 34 °F | 34 °F | 36 °F | 36 °F | 36 °F | 36 °F |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E |
Humidity | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% |